ANKETLER
Her çubuk paydasını söyler.
Ortalama yalnızca aynı senaryodaki anketler arasında alınır. Farklı soru senaryolarını tek ortalamada toplamak dürüst çizelge kuralını çiğner.
ÖZET
Temmuz 2026'da yayımlanan 3 ankette, "Varsayımsal — Özel yeni parti kursa" senaryosunda YENİ Parti ortalama %24,4 ölçüldü; tekil ölçümler %18,7 ile %35,2 arasında değişiyor. Aradaki fark büyük ölçüde soru senaryosu ve örneklem farkından kaynaklanır, bu yüzden ortalama senaryo bazında hesaplanır.
güncelleme: 26.07.2026
Neden tek bir ortalama yok? Bu sayfadaki anketlerin tamamı partinin kuruluşundan
önce yapılmış varsayımsal ölçümlerdir ("Özel yeni parti kursa"). Kuruluş sonrası
"bugün seçim olsa" ölçümleri geldiğinde ayrı bir senaryo başlığı altında toplanacak ve
bunlarla aynı ortalamaya girmeyecektir.
Varsayımsal — Özel yeni parti kursa
SENARYO ORTALAMASI — 3 ANKET
aralık %31,4 – %34,4 (3 anket)
aralık %18,7 – %35,2 (3 anket)
aralık %11,8 – %13,2 (3 anket)
aralık %6,9 – %8,9 (3 anket)
aralık %4,6 – %9,4 (3 anket)
aralık %3,4 – %6 (3 anket)
aralık %3,8 – %3,8 (1 anket)
aralık %3,2 – %3,2 (1 anket)
aralık %2 – %3,2 (2 anket)
Anket defteri
| ŞİRKET | SENARYO | SAHA | ÖRNEKLEM | YÖNTEM | KAYNAK |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA Araştırma | Varsayımsal — Özel yeni parti kursa | 11.07.2026 – 15.07.2026 | 2.030 | CATI, 81 il, 183 ilçe, hata payı ±%2,18 (%95 güven), 14 Mayıs 2023 sonuçlarıyla ağırlıklandırıldı | Ekonomim ↗ |
| Konsensüs Araştırma | Varsayımsal — Özel yeni parti kursa | 04.07.2026 – 18.07.2026 | 1.012 | 81 il, 87 seçim çevresi, 402 ilçe | Cumhuriyet ↗ |
| PİAR Araştırma | Varsayımsal — Özel yeni parti kursa | 28.06.2026 – 01.07.2026 | 2.280 | CATI, 26 il, hata payı ±%2,05, kararsızlar dağıtıldı | Memurlar.net ↗ |
her çubuk görünür bir payda (örneklem) ile yayımlanır ▲▼ farklar nötr mürekkeple gösterilir; palet hiçbir partiye tezahürat yapmaz